JIS A 5337〔許可番号382040(沼津工場)、382048(東京工場)〕
外径 D mm |
厚さ T mm |
長さ L m |
区分 | JIS規格 曲げモーメント kN・m(t・m) |
PC鋼棒仕様 | 断面積 Ac cm2 |
換算 断面積 Ae cm2 |
換算断面 二次 モーメント le cm4 |
換算 断面 係数 Ze cm3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひびわれ | 破壊 | 径 | 本数 | ||||||||
300 | 60 | 5~13 | A | 24.5(2.5) | 37.3(3.8) | 7.1 | 6 | 452 | 462 | 35,328 | 2,355 |
5~15 | B | 34.3(3.5) | 61.8(6.3) | 10.0 | 471 | 36,021 | 2,401 | ||||
C | 39.2(4.0) | 78.5(8.0) | 11.2 | 476 | 36,409 | 2,427 | |||||
350 | 60 | 5~13 | A | 34.3(3.5) | 52.0(5.3) | 7.1 | 8 | 547 | 559 | 61,271 | 3,501 |
5~15 | B | 49.0(5.0) | 88.3(9.0) | 10.0 | 572 | 62,566 | 3,575 | ||||
C | 58.9(6.0) | 117.7(12.0) | 11.2 | 579 | 63,289 | 3,617 | |||||
400 | 65 | 5~15 | A | 54.0(5.5) | 81.4(8.3) | 7.1 | 10 | 684 | 700 | 101,821 | 5,091 |
B | 73.6(7.5) | 132.4(13.5) | 10.0 | 715 | 103,981 | 5,199 | |||||
C | 88.3(9.0) | 176.6(18.0) | 11.2 | 724 | 105,188 | 5,259 | |||||
450 | 70 | 5~15 | A | 73.6(7.5) | 110.8(11.3) | 7.1 | 12 | 836 | 855 | 159,421 | 7,085 |
B | 107.9(11.0) | 194.2(19.8) | 10.0 | 873 | 162,757 | 7,234 | |||||
C | 122.6(12.5) | 245.2(25.0) | 11.2 | 884 | 164,620 | 7,316 | |||||
500 | 80 | 5~15 | A | 103.0(10.5) | 155.0(15.8) | 7.1 | 14 | 1,056 | 1,078 | 246,376 | 9,855 |
B | 147.2(15.0) | 264.9(27.0) | 10.0 | 1,100 | 251,359 | 10,054 | |||||
C | 166.8(17.0) | 333.5(34.0) | 11.2 | 1,112 | 254,142 | 10,166 | |||||
600 | 90 | 5~15 | A | 166.8(17.0) | 250.2(25.5) | 7.1 | 19 | 1,442 | 1,472 | 493,703 | 16,457 |
B | 245.2(25.0) | 441.4(45.0) | 10.0 | 1,502 | 503,593 | 16,786 | |||||
C | 284.5(29.0) | 569.0(58.0) | 11.2 | 1,518 | 509,115 | 16,971 | |||||
700 | 100 | 5~15 | A | 264.9(27.0) | 397.3(40.5) | 10.0 | 13 | 1,885 | 1,926 | 890,161 | 25,433 |
B | 372.8(38.0) | 671.0(68.4) | 10.0 | 26 | 1,967 | 908,530 | 25,958 | ||||
C | 441.4(45.0) | 882.9(90.0) | 11.2 | 1,989 | 918,592 | 26,245 | |||||
800 | 110 | 5~15 | A | 392.4(40.0) | 588.6(60.0) | 10.0 | 17 | 2,384 | 2,438 | 1,487,817 | 37,195 |
B | 539.6(55.0) | 971.2(99.0) | 10.0 | 34 | 2,491 | 1,520,513 | 38,013 | ||||
C | 637.6(65.0) | 1,275(130.0) | 11.2 | 2,520 | 1,538,422 | 38,461 | |||||
900 | 120 | 5~15 | A | 539.6(55.0) | 809.3(82.5) | 10.0 | 20 | 2,941 | 3,003 | 2,338,195 | 51,960 |
B | 735.8(75.0) | 1,324(135.0) | 10.0 | 40 | 3,066 | 2,387,187 | 53,049 | ||||
C | 833.8(85.0) | 1,668(170.0) | 11.2 | 3,101 | 2,414,023 | 53,645 | |||||
1,000 | 130 | 5~15 | A | 735.8(75.0) | 1,104(112.5) | 10.0 | 24 | 3,353 | 3,629 | 3,509,724 | 70,194 |
B | 1,030(105.0) | 1,854(189.0) | 10.0 | 48 | 3,704 | 3,582,673 | 71,653 | ||||
C | 1,177(120.0) | 2,354(240.0) | 11.2 | 3,745 | 3,622,632 | 72,453 |
種 類 |
寸 法 |
断 面 積 |
単 重 |
断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面係数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm |
B mm |
t1 mm |
t2 mm |
r mm |
cm2 | kg/m | lx cm4 |
ly cm4 |
ix cm |
iy cm |
Zx cm2 |
Zy cm2 |
|
H 形 鋼 |
100 | 100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.0 | |
150 | 150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.5 | 1,640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219 | 75.1 | |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.2 | 2,880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330 | 112 | |
200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 | 4,720 | 1,600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10,800 | 3,650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94.0 | 20,400 | 6,750 | 13.1 | 7.51 | 1,360 | 450 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40,300 | 13,600 | 15.2 | 8.84 | 2,300 | 776 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 | 66,600 | 22,400 | 17.5 | 10.1 | 3,330 | 1,120 | |
細 幅 H 形 鋼 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37.66 | 29.6 | 4,050 | 294 | 10.4 | 2.79 | 324 | 47.0 |
300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 | 7,210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7 | |
350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63.14 | 49.6 | 13,600 | 984 | 14.7 | 3.95 | 775 | 112 | |
400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.0 | 23,700 | 1,740 | 16.8 | 4.54 | 1,190 | 174 | |
450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 96.76 | 76.0 | 33,500 | 1,870 | 18.6 | 4.40 | 1,490 | 187 | |
500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47,800 | 2,140 | 20.5 | 4.33 | 1,910 | 214 | |
中 幅 H 形 鋼 |
294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 72.38 | 56.8 | 11,300 | 1,600 | 12.5 | 4.71 | 771 | 160 |
種 類 |
寸 法 |
断 面 積 A cm2 |
重 量 W Kg/m |
重心位置 | 断面 二次 モーメント I cm4 |
断面 二次 半径 i cm |
断 面 係 数 Z m3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mm |
B mm |
C mm |
t mm |
D mm |
E mm |
F mm |
c cm |
e cm |
||||||
JRS,JIS 60Kg | 174.00 | 145.00 | 65.00 | 16.50 | 49.00 | 94.90 | 30.10 | 77.5 | 60.8 | 7.78 | 9.62 | 3,090 | 6.31 | 321 |
JRS,JIS 50KgN | 153.00 | 127.00 | 65.00 | 15.00 | 49.00 | 74.00 | 30.00 | 64.2 | 50.4 | 7.18 | 8.12 | 1,960 | 5.53 | 242 |
JRS,JIS 40KgN | 140.00 | 122.00 | 64.00 | 14.00 | 41.00 | 73.50 | 25.50 | 52.0 | 40.9 | 6.69 | 7.31 | 1,360 | 5.11 | 186 |
JRS,JIS 50KgP.S. | 144.46 | 127.00 | 67.87 | 14.29 | 46.04 | 70.64 | 27.78 | 64.3 | 50.4 | 6.69 | 7.76 | 1,740 | 5.20 | 225 |
JRS,JIS 37KgA. | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 36.12 | 64.69 | 21.43 | 47.3 | 37.2 | 5.84 | 6.38 | 952 | 4.49 | 149 |
JRS,JIS 30KgA.S. | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.30 | 30.95 | 57.55 | 19.45 | 38.3 | 30.1 | 5.21 | 5.59 | 606 | 3.98 | 108 |
■TAFCOコンクリートパイルの種類
TAFCOコンクリートパイルには、PHCパイル、SCパイルなど、下記のようないろいろなパイルがございます。用途に合わせて最適なパイルをお選びいただけます。
■TAFCO評定評価製品
種類 | 内容 |
---|---|
PHCパイル | 設計基準強度85.0N/mm²以上の強度コンクリートを遠心形成し、プレストレスを導入した最もポピュラーなパイルです。 |
MCパイル | 基本的にはPHCパイルと同じですが、導入プレストレス量が大きく、曲げ耐力に優れたパイルです。 |
STパイル | PHC杭の先端部を1~2ランク大きくしてあるので、大きな先端支持力が得られ、経済設計が可能です。 |
HITパイル | 設計基準強度100N/mm²以上の強度コンクリートを用いた高支持力対応パイルです。PHC、ST、SC杭があります。 |
PRCパイル・CPRCパイル | PC鋼棒間に異形鉄筋を配置した杭で、靭性が高く耐震性と経済性に優れたパイルです。なお、COPITA仕様のCPRCパイルのらせん筋には、道路橋示方書のせん断補強鉄筋量を配しています。 |
SCパイル・SCIIパイル | 外殻鋼管付きコンクリートパイルで、鋼管の材質がSKK400相当(SCパイル)とSKK490相当(SCIIパイル)があり、最も耐震性が高いパイルです。 |
FKパイル | PHCパイルの外表面に1mごとに節部を設けた杭で、大きな摩擦力が得られ、経済性に優れたパイルです。 |
T・P JOINT(無溶接継手) | 接続プレート・嵌合方式の無溶接継手です。溶接継手に比較して気象条件(風、雨、気温など)の影響を受けにくく、施工時間も短くなります。 |
杭の種類 | 商品名 | 種類 | 杭径(ST及び節杭は本体部の杭径) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
PHC杭 | TAFCO -PHCパイル |
A,B,C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TAFCO -MCパイル |
D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
HIT -PHCパイル |
A,B,C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ST杭 | TAFCO -STパイル |
A,B,C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HIT -STパイル |
A,B,C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PRC杭 | TAFCO -PRCパイル |
I~VI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TAFCO -CPHCパイル |
I~VI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SC抗 (SKK400) |
TAFCO -SCパイル |
4.5~19 | 〇※ | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
HIT -SCパイル |
4.5~22 | 〇※ | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SC抗 (SKK490) |
TAFCO -SCIIパイル |
4.5~19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
HIT -SCIIパイル |
4.5~22 | 〇※ | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
節杭 | TAFCO -FKパイル |
A,B,C | 〇 | 〇 |
※杭径:300、350のSC杭の杭径は、インチサイズの318.5、355.6mmとなります。
■TASCO-PHCパイルの製造方法
■あらゆる状況・条件にマッチする工法の開発
■適用範囲
工法 | 適用範囲 | ||
---|---|---|---|
杭径 | 先端地盤 | 杭長 | |
ケムン | 300~600mm | 砂質土、礫質土、硬質粘性土 | 110Dかつ66m以下 |
700~1,000mm | 砂質土 | 110Dかつ80m以下 | |
礫質土 | 110Dかつ70m以下 | ||
STケムン | 3,035~5,060mm | 砂質土、礫質土 | 110Dかつ66m以下 |
硬質粘性土 | 30m以下 | ||
6,070~7,080mm | 砂質土、礫質土 | 70m以下 | |
8,090~90,100mm | 砂質土 | 80m以下 | |
礫質土 | 70m以下 | ||
KSD | 300~600mm | 砂質土 | 110Dかつ60m以下 |
礫質土 | 110Dかつ40m以下 | ||
T・Sロータリー | 300~600mm | 砂質土、礫質土 | 90Dかつ35m以下 |
MRX | 300~600mm | 砂質土(礫混じり砂質土を含む) | 15m以下 |
MRSS | 3,035~80,100mm | 砂質土 | 51m以下 |
礫質土 | 53m以下 | ||
STJ | 450~1,000mm | 砂質土、礫質土 | 110Dかつ80m以下 |
IBS | 450~600mm | 砂質土、礫質土 | 110Dかつ66m以下 |
700~1,000mm | 砂質土、礫質土 | 110Dかつ80m以下 | |
セリファーFK | 300,450~400,550mm | 砂質土、礫質土、粘性土 | 33m以下 |
■鋼管杭トップ・プレートジョイント工法 エクス・ティーピー
ECS-TP
鉄骨構造物からコンクリート基礎、地中梁をなくす画期的な基礎杭工法です。
■S-HND工法
場所打ちコンクリート拡底杭のひとつで、軸部径の2倍まで拡底部径が広がり、底面積を4倍にすることにより、掘削土量使用するコンクリート量を軽減でき、高い効率で、かつコストダウンも実現しながら、大きな支持力を得ることができる工法です。
S-HND工法